Prix international du bitume en 2025
Prix du bitume au 01/2025/XNUMX :
Type de bitume | Qualité/Type | Prix (environ) | Emballage | Emplacement de la source |
---|---|---|---|---|
Niveau de pénétration | 30/40, 35/50, 50/70, 60/70, 80/100, 100/120, 120/150, 160/220 | 350–380 USD/tonne métrique (FOB) | En vrac ou en fûts | Émirats arabes unis, Pakistan, Iran |
Bitume oxydé | 75/25, 85/25, 90/10, 90/40, 95/25, 115/15 | 450–500 USD/tonne métrique (FOB) | Tambours ou blocs | Moyen-Orient, Asie |
Grade de viscosité | VG-10, VG-20, VG-30, VG-40 | 366–371 USD/tonne métrique (FOB) | En vrac ou en fûts | Jebel Ali, EAU |
Bitume réduit | MC-30, MC-70, MC-250, MC-3000, RC-70, RC-250 | 615–700 USD/tonne métrique (FOB) | Tambours reconditionnés | Moyen-Orient, Inde |
Émulsion de bitume | CRS-1, CRS-2, CMS-2, SS-1, SS-1h, RS-1 | 600–700 USD/tonne métrique | Fûts ou vrac | Partenariats |
Bitume modifié aux polymères (PMB) | PMB 40/10, PMB 70/10, PMB 70/40, PMB 70/60, PMB 80/10 | 700–850 USD/tonne métrique | Fûts ou vrac | Moyen-Orient, Europe |
Bitume naturel | Gilsonite (asphalte naturel) | 500–650 USD/tonne métrique | Granulés ou poudre | Iran, Turquie |
Bitume dur | 10/20, 15/25, 20/30, 25/35 | 400–480 USD/tonne métrique | En vrac ou en fûts | Moyen-Orient, Asie |
Bitume industriel | 85/25, 90/15, 115/15 | 450–500 USD/tonne métrique | Blocs ou tambours | Partenariats |
Cutback modifié par polymère | PMC-70, PMC-250 | 750–900 USD/tonne métrique | Fûts ou vrac | Partenariats |
Enrobé à froid de bitume | CMB-60, CMB-80 | 550–620 USD/tonne métrique | Fûts ou vrac | Asie, Moyen-Orient |
Bitume à haute viscosité | HVB 20/30, HVB 30/40 | 500–600 USD/tonne métrique | En vrac ou en fûts | Partenariats |
Explication des notes supplémentaires :
- Degré de pénétration : Convient à différents climats et applications en fonction des valeurs de pénétration. Les grades plus doux (par exemple, 120/150) sont idéaux pour les régions plus froides.
- Bitume oxydé : Utilisé dans la toiture, l'imperméabilisation et les applications industrielles nécessitant une plus grande résistance à la chaleur et à l'oxydation.
- Degré de viscosité : Préféré pour les chaussées à hautes performances, avec VG-30 étant le plus courant pour la construction de routes.
- Bitume fluidifié : Fréquemment utilisé dans l'étanchéité et l'apprêt par pulvérisation, offrant une application plus facile en raison de son état fluide.
- Émulsion de bitume : Largement utilisé pour la construction, la réparation et l’entretien de routes à froid en raison de sa composition respectueuse de l’environnement.
- Bitume modifié aux polymères (PMB) : Bitume amélioré avec ajout de polymères pour une élasticité et une résistance améliorées, idéal pour les chaussées à usage intensif.
- Bitume naturel : Gilsonite est un matériau polyvalent utilisé dans diverses applications industrielles, notamment l'encre, les revêtements et le renforcement de l'asphalte.
- Bitume dur : Utilisé pour les chaussées à charges lourdes et les sols industriels en raison de sa grande rigidité et de sa durabilité.